Giorni | Ore | Posteggio Scoperto | Posteggio Coperto |
---|---|---|---|
Sosta Breve | 12 | 4,00€ | 6,00€ |
1 | 24 | 4,90€ | 7,90€ |
36 | 7,40€ | 11,90€ | |
2 | 48 | 9,80€ | 15,70€ |
60 | 11,80€ | 18,90€ | |
3 | 72 | 13,80€ | 22,10€ |
84 | 15,80€ | 25,30€ | |
4 | 96 | 17,80€ | 28,50€ |
108 | 19,80€ | 31,70€ | |
5 | 120 | 21,80€ | 34,90€ |
132 | 23,80€ | 38,10€ | |
6 | 144 | 25,80€ | 41,30€ |
156 | 27,80€ | 44,50€ | |
7 | 168 | 29,80€ | 47,70€ |
15 minuti di tolleranza in Entrata e in Uscita |
|||
|
Giorni | Ore | Posteggio Scoperto | Posteggio Coperto |
---|---|---|---|
12 | 1,85€ | 3,00€ | |
1 | 24 | 3,70€ | 6,00€ |
36 | 5,55€ | 8,90€ | |
2 | 48 | 7,40€ | 11,90€ |
60 | 9,25€ | 14,80€ | |
3 | 72 | 11,10€ | 17,80€ |
84 | 12,95€ | 20,80€ | |
4 | 96 | 14,80€ | 23,70€ |
108 | 16,65€ | 26,70€ | |
5 | 120 | 18,50€ | 29,60€ |
132 | 20,35€ | 32,60€ | |
6 | 144 | 22,20€ | 35,60€ |
156 | 24,05€ | 38,50€ | |
7 | 168 | 25,90€ | 41,50€ |
15 minuti di tolleranza in Entrata e in Uscita |
|||
|
Mesi | Posteggio Scoperto | Posteggio Coperto |
---|---|---|
Mensile | 70€ | 135€ |
Trimestrale | 200€ | 360€ |
Semestrale | 400€ | 720€ |
Annuale | 800€ | 1400€ |
Per informazioni e prenotazioni o per risolvere ogni tuo problema non esitare a contattarci: basta un semplice click!
Compila il modulo seguente e dopo avere preso visione dell'informativa sulla privacy, clicca su "invia".
Ci impegnamo a fornirti un servizio di assistenza davvero eccellente e a rispondere ad ogni tua richiesta nel minor tempo possibile.