Giorni | Ore | Posteggio Scoperto | Posteggio Coperto |
---|---|---|---|
12 | 5,00€ | 6,00€ | |
1 | 24 | 5,40€ | 7,60€ |
36 | 8,10€ | 11,40€ | |
2 | 48 | 10,80€ | 15,20€ |
60 | 13,00€ | 18,20€ | |
3 | 72 | 15,20€ | 21,30€ |
84 | 17,40€ | 24,40€ | |
4 | 96 | 19,60€ | 27,50€ |
108 | 21,80€ | 30,60€ | |
5 | 120 | 24,00€ | 33,60€ |
132 | 26,20€ | 36,70€ | |
6 | 144 | 28,40€ | 39,80€ |
156 | 30,60€ | 42,90€ | |
7 | 168 | 32,80€ | 46,00€ |
15 minuti di tolleranza in Entrata e in Uscita |
|||
|
Giorni | Ore | Posteggio Scoperto | Posteggio Coperto |
---|---|---|---|
12 | 2,00€ | 2,80€ | |
1 | 24 | 4,00€ | 5,60€ |
36 | 6,00€ | 8,40€ | |
2 | 48 | 8,00€ | 11,20€ |
60 | 10,00€ | 14,00€ | |
3 | 72 | 12,00€ | 16,80€ |
84 | 14,00€ | 19,60€ | |
4 | 96 | 16,00€ | 22,40€ |
108 | 18,00€ | 25,20€ | |
5 | 120 | 20,00€ | 28,00€ |
132 | 22,00€ | 30,80€ | |
6 | 144 | 24,00€ | 33,60€ |
156 | 26,00€ | 36,40€ | |
7 | 168 | 28,00€ | 39,20€ |
15 minuti di tolleranza in Entrata e in Uscita |
|||
|
Mesi | Posteggio Scoperto | Posteggio Coperto |
---|---|---|
1 | 70€ | 120€ |
Per informazioni e prenotazioni o per risolvere ogni tuo problema non esitare a contattarci: basta un semplice click!
Compila il modulo seguente e dopo avere preso visione dell'informativa sulla privacy, clicca su "invia".
Ci impegnamo a fornirti un servizio di assistenza davvero eccellente e a rispondere ad ogni tua richiesta nel minor tempo possibile.